| 型 號(hào): | |
| 所屬分類: | 德?tīng)柛駷V盒|德?tīng)柛駷V罐 | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
德?tīng)柛馲-PLORE Rd40 接口濾罐系列用在化學(xué)、汽車、船運(yùn)、金屬加工、公用事業(yè)或廢物處理等行業(yè),幾十年來(lái)德?tīng)柛窈粑雷o(hù)過(guò)濾罐在*范圍內(nèi)已成為安全的代名詞,它能經(jīng)濟(jì)有效地過(guò)濾有毒物質(zhì)。符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN 148-1的標(biāo)準(zhǔn)接口,為您提供*化的有毒物質(zhì)防護(hù)。該系列過(guò)濾罐呼吸阻力低、性能好、適合所有帶有Rd40接口的半面罩和全面罩。歡迎新老顧客來(lái)電詳詢!

德?tīng)柛馲-PLORE Rd40 接口濾罐系列顏色標(biāo)識(shí):
顏色  | 濾罐類型  | 應(yīng)用范圍  | 
棕色  | AX  | 有機(jī)氣體及蒸氣,沸點(diǎn)小于等于65度  | 
棕色  | A  | 有機(jī)氣體及蒸氣,沸點(diǎn)大于65度  | 
灰色  | B  | 無(wú)機(jī)氣體和蒸氣如氯氣、硫化氫,  | 
黃色  | E  | 二氧化硫、氯化氫  | 
綠色  | K  | 氨  | 
黑色  | CO  | 一氧化碳  | 
紅色  | Hg  | 汞蒸氣  | 
藍(lán)色  | NO  | 氮氧化合物含一氧化氮  | 
橙色  | Reaktor  | 放射性碘,包括放射性碘化甲基  | 
白色  | P  | 顆粒  | 
過(guò)濾級(jí)別說(shuō)明:
過(guò)濾類型  | 過(guò)濾級(jí)別  | 防護(hù)類型  | 允許有害物質(zhì)zui高濃度  | 
氣體濾罐  | 
  | 氣體及蒸氣防護(hù)能力  | 半面罩50次OEL/全面罩2000次OEL  | 
  | 1  | 小  | 0.1 vol.%(1000 ppm)  | 
  | 2  | 中  | 0.5 vol.%(5000 ppm)  | 
  | 3  | 大  | 1.0 vol.%(10000 ppm)  | 
顆粒濾罐  | 
  | 顆粒防護(hù)能力  | 
  | 
  | 1  | 小  | 半面罩4次OEL/全面罩5次OEL  | 
  | 2  | 中  | 半面罩12次OEL/全面罩16次OEL  | 
  | 3  | 大  | 半面罩48次OEL/全面罩1000次OEL  | 
綜合濾罐  | 
  | 氣體蒸氣顆粒  | 
  | 
  | 1-P2  | 適合氣體與顆?;旌线^(guò)濾  | 適合綜合水平  | 
  | 2-P2  | ||
  | 1-P3  | ||
  | 2-P3  | ||
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)歐標(biāo)CEN529認(rèn)證,同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)受其他與當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)  | |||
德?tīng)柛?/span>X-PLORE Rd40 接口濾罐產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
全系列過(guò)濾罐可供選擇:
德?tīng)柛馲-PLORE Rd40 過(guò)濾罐系列針對(duì)主要應(yīng)用提供各種濾罐類型,可防多種有害物質(zhì) - 從磷化氫、催淚瓦斯到固體顆粒。
使用壽命長(zhǎng):
從生產(chǎn)日期開(kāi)始計(jì)算,氣體濾罐和復(fù)合氣體濾罐的保存期為六年,固體顆粒濾罐的保存期為12年。
可重復(fù)密封的獨(dú)立包裝:
濾罐采用獨(dú)立包裝,以確保對(duì)未使用的濾罐提供優(yōu)秀保護(hù)。存儲(chǔ)時(shí),包裝可以重復(fù)密封。
支持過(guò)濾罐選擇:
德?tīng)柛?VOICE 有害物質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)提供過(guò)濾罐選擇的全面支持。
鋁制外殼:
鋁制外殼確保當(dāng)濾罐有任何損壞時(shí)可輕易被檢測(cè)出,使您的使用更加安全、安心。
CE 標(biāo)記:
所有過(guò)濾罐均有 CE 標(biāo)記,符合 EN 14387 及/或 EN 143:2000 標(biāo)準(zhǔn)。
訂貨信息:
濾罐  | 顏色  | 訂購(gòu)號(hào)  | 
1140 P3 R (可焚燒)  | 白  | 6738932  | 
940 A2  | 棕  | 6738855  | 
940 A2B2  | 棕灰  | 6738779  | 
1140 AX  | 棕  | 6738863  | 
1140 AXB2  | 棕灰  | 6738782  | 
940 E2  | 黃  | 6738796  | 
940 K2  | 綠  | 6738856  | 
940 A2B2E2K1  | 棕灰黃綠  | 6738802  | 
1140 A2B2E2K2  | 棕灰黃綠  | 6738804  | 
940 A2 P2 R D  | 棕白  | 6738857  | 
1140 A2 P3 R D  | 棕白  | 6738860  | 
940 A2B2 P2 R D  | 棕灰白  | 6738780  | 
1140 A2B2 P3 R D  | 棕灰白  | 6738783  | 
1140 AX P3 R D  | 棕白  | 6738862  | 
940 K2 P2 R D  | 綠白  | 6738858  | 
940 A2B2E2K1 P2 R D  | 棕灰黃綠白  | 6738803  | 
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D  | 棕灰黃綠紅白  | 6738815  | 
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D  | 棕灰黃綠紅白  | 6738797  | 
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D  | 棕灰黃綠紅藍(lán)黑白  | 6738801  | 
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D  | 棕灰黃綠紅藍(lán)黑白  | 6738814  | 
1140 Nuclear P3 R D  | 橙白  | 6238871  | 
1140 Reactor P3 R D  | 橙白  | 6738861  | 
1140 Reactor P3 R D  | 橙白  | 6739059  | 
X-tended 1140 A2  | 棕  | 6738928  | 
X-tended 1140 A2 P3 R D  | 棕白  | 6738929  | 
X-tended 1140 A2B2E2K2  | 棕灰黃綠  | 6738930  | 
X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D  | 棕灰黃綠紅白  | 6738927  | 
1140 P3 R (25個(gè))  | 白  | 6732974  | 
940 A2B2E2K1 (27個(gè))  | 棕灰黃綠  | 6738926  | 
1140 A2B2 P3 R D (27個(gè))  | 棕灰白  | 6738925  | 
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D (27個(gè))  | 棕灰黃綠紅白  | 6738923  | 
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D (27個(gè))  | 棕灰黃綠紅藍(lán)黑白  | 6738924  | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |