泰萊華頓液氮罐XL-160
美國Taylor-Wharton泰來華頓自增壓液氮罐XL-160低溫絕熱氣瓶擁有減震底座、全景液位計(jì)等技術(shù)。減震底座可以緩解搬運(yùn)、運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的震動,對罐子起到了很好的保護(hù)作用。泰萊華頓液氮罐XL-160帶全景液位計(jì)可以方便用戶從不同角度觀察液位,新型全景液位計(jì),使用壽命更長。

美國泰萊華頓自增壓液氮罐XL-160低溫液體罐已獲得中華人民共和國國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局<進(jìn)口鍋爐壓力容器安全質(zhì)量許可證書>以及<進(jìn)口鍋爐壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告>。
應(yīng)用于:
A.漁業(yè)養(yǎng)殖
B.光譜配套
C.質(zhì)譜儀器
D.遠(yuǎn)洋漁業(yè)
E.工業(yè)焊接
F:切割
基本參數(shù):
規(guī)格型號  | XL-100  | XL-160  | XL-180  | XL-240  | 
尺寸  | ||||
直徑  | 20in(508mm)  | 20in(508mm)  | 20in(508mm)  | 26in(660mm)  | 
高度  | 50.9in(1293mm)  | 57.62in(1464mm)  | 64.37in(1635mm)  | 59.5in(1510mm)  | 
空重量(標(biāo)定)  | 175ib(79kg)  | 197ib(89kg)  | 205ib(93kg)  | 375ib(170kg)  | 
zui大液體重量  | 103L  | 163L  | 185L  | 250L  | 
可用液體容量  | 98L  | 160L  | 180L  | 240L  | 
正常蒸發(fā)率/天  | ||||
氧/氬  | N/A  | N/A  | N/A  | 0.90%  | 
氮  | 2.80%  | 1.30%  | 1.25%  | 1.00%  | 
增壓調(diào)節(jié)器出廠設(shè)定值  | N/A  | N/A  | N/A  | 15pisg **  | 
設(shè)計(jì)規(guī)范TC-DOT  | 4LM/4L  | 4LM/4L  | 4LM/4L  | 4LM/4L  | 
額定DOT操作壓力  | 100psig (6.9bar/690kap)  | 100psig (6.9bar/690kap)  | 100psig (6.9bar/690kap)  | 100psig (6.9bar/690kap)  | 
安全閥設(shè)定值  | 22psig (1.5bar/152kpa)  | 22psig (1.5bar/152kpa)  | 22psig (1.5bar/152kpa)  | 22psig (1.5bar/152kpa)  | 
內(nèi)膽爆破片  | 176psig (12bar/1214kpa)  | 176psig (12bar/1214kpa)  | 176psig (12bar/1214kpa)  | 176psig (12bar/1214kpa)  | 
zui大載液重量(基于DOT規(guī)定的使用壓力)  | ||||
氧  | N/A  | N/A  | N/A  | 563ib(225kg)  | 
氮  | 173ib(78kg)  | 259ib(117kg)  | 296ib(134kg)  | 394ib(179kg)  | 
氬  | N/A  | N/A  | N/A  | 680ib(309kg)  | 
頂部結(jié)構(gòu)說明圖:

與XL-100、XL-180自增壓液氮罐相同,*堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),特別設(shè)計(jì)適用于移動式液態(tài)氮的要求,使液態(tài)氮的補(bǔ)充,貯存和配給時方便、快捷、簡單。
XL-160為方便用戶移動,自增壓液氮罐XL-160底座裝有五個腳輪。
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |